Frost history / Priest Rapids Dam, WA
Priest Rapids Dam, WA: frost dates by year
Last spring and first fall frost at NOAA station USC00456747, 1960 to 2025, measured from daily minimum temperatures.
Elevation 428 ft, 46.646, -119.906. Download the data (JSON), NOAA daily records
Summary at 32°F
| Last spring frost | First fall frost | |
|---|---|---|
| Median | Apr 6 | Oct 29 |
| Earliest | Feb 22 (1986) | Oct 4 (1989) |
| Latest | May 15 (1991) | Dec 1 (2025) |
| Trend | 4.9 days earlier per decade | 0.6 days later per decade |
| Years with data | 57 | 50 |
At 28°F (hard freeze) the median last spring date is Mar 13 and the median first fall date is Nov 10.
The trend is a straight-line fit through the years with a freeze. A positive spring trend means the last frost now comes later. Short or patchy records give noisy trends.
Chart
Last spring frost (32°F)
First fall frost (32°F)
Dots are single years. The gray line is the median, the green line the fitted trend.
Year by year
| Year | Last spring 32°F | First fall 32°F | Last spring 28°F | First fall 28°F |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Mar 20 | Dec 1 | Feb 20 | Dec 31 |
| 2024 | Mar 8 | no data | Mar 3 | no data |
| 2023 | Apr 2 | Oct 29 | Mar 21 | Nov 15 |
| 2020 | Mar 17 | Oct 23 | Mar 14 | Oct 26 |
| 2019 | Mar 14 | Oct 10 | Mar 14 | Nov 1 |
| 2018 | no data | Nov 11 | no data | Nov 11 |
| 2017 | no data | Oct 31 | no data | Dec 5 |
| 2016 | Feb 22 | no data | Jan 31 | no data |
| 2015 | Mar 4 | Nov 22 | Mar 4 | Nov 22 |
| 2014 | Mar 18 | Nov 11 | Mar 3 | Nov 12 |
| 2013 | Apr 2 | Nov 6 | Feb 21 | Nov 6 |
| 2012 | Apr 7 | Nov 9 | Feb 28 | Nov 11 |
| 2011 | Mar 8 | Oct 26 | Mar 6 | Oct 26 |
| 2010 | Apr 4 | Nov 9 | Feb 22 | Nov 9 |
| 2009 | Mar 27 | Oct 12 | Mar 13 | Nov 12 |
| 2008 | Apr 19 | no data | Mar 29 | no data |
| 2007 | Mar 2 | no data | Feb 23 | no data |
| 2006 | Mar 15 | Oct 30 | Mar 15 | Oct 31 |
| 2004 | no data | Oct 24 | no data | Nov 5 |
| 2002 | Mar 23 | no data | Mar 19 | no data |
| 2001 | Apr 14 | Nov 7 | Mar 3 | Dec 17 |
| 2000 | Mar 26 | no data | Mar 10 | no data |
| 1999 | Apr 10 | Oct 17 | Feb 26 | Dec 4 |
| 1998 | Mar 27 | no data | Mar 5 | no data |
| 1996 | Apr 21 | Oct 20 | Mar 30 | Oct 21 |
| 1995 | Apr 15 | Oct 25 | Apr 15 | Oct 30 |
| 1994 | Mar 26 | Oct 30 | Mar 23 | Nov 3 |
| 1993 | Apr 6 | Oct 26 | Mar 2 | Nov 6 |
| 1992 | Apr 8 | Nov 10 | Apr 8 | Nov 10 |
| 1991 | May 15 | Oct 28 | Mar 16 | Oct 28 |
| 1990 | Mar 1 | no data | Feb 28 | no data |
| 1989 | May 11 | Oct 4 | Mar 30 | Oct 29 |
| 1988 | Mar 27 | Nov 13 | Mar 17 | Nov 13 |
| 1987 | Mar 30 | no data | Feb 28 | no data |
| 1986 | Feb 22 | Nov 9 | Feb 22 | Nov 10 |
| 1985 | Apr 21 | Oct 8 | Mar 8 | Oct 9 |
| 1984 | Apr 11 | Oct 14 | Mar 5 | Oct 21 |
| 1983 | Apr 15 | Oct 24 | Feb 7 | Dec 1 |
| 1982 | Apr 20 | Oct 19 | Apr 1 | Nov 7 |
| 1981 | Apr 12 | Oct 23 | Feb 12 | Nov 25 |
| 1980 | Apr 7 | Oct 27 | Mar 6 | Nov 17 |
| 1979 | Mar 24 | Nov 9 | Mar 2 | Nov 11 |
| 1978 | Mar 15 | no data | Mar 15 | no data |
| 1977 | Apr 9 | Nov 3 | Mar 14 | Nov 4 |
| 1976 | Apr 21 | Oct 21 | Mar 15 | Nov 13 |
| 1975 | Apr 21 | Oct 24 | Apr 5 | Nov 9 |
| 1974 | Apr 13 | Nov 15 | Mar 21 | Nov 26 |
| 1973 | Apr 8 | Nov 4 | Feb 9 | Nov 4 |
| 1972 | Apr 30 | no data | Mar 26 | no data |
| 1971 | Apr 1 | Oct 28 | Mar 30 | Oct 28 |
| 1970 | Apr 9 | Oct 27 | Mar 19 | Oct 27 |
| 1969 | Apr 20 | Oct 13 | Mar 13 | Nov 17 |
| 1968 | Apr 19 | Oct 30 | Apr 17 | Nov 21 |
| 1967 | Apr 28 | Nov 6 | Mar 30 | Nov 26 |
| 1966 | Apr 19 | Oct 9 | Mar 11 | Dec 27 |
| 1965 | Mar 27 | Nov 25 | Mar 25 | Dec 13 |
| 1964 | Apr 5 | Nov 6 | Apr 4 | Nov 17 |
| 1963 | Mar 31 | Oct 26 | Mar 13 | Oct 26 |
| 1962 | no data | Nov 14 | no data | Nov 29 |
| 1961 | Apr 19 | Oct 24 | Mar 4 | Nov 2 |
| 1960 | Apr 21 | Nov 7 | Mar 11 | Nov 7 |
"none" means the station recorded no freeze at that threshold in that half of the year. "no data" means more than 10% of the season's daily readings were missing. Years with no usable data are left out. See the methodology for the rules, and the ZIP lookup for 1991 to 2020 frost probabilities.